

更新時(shí)間:2025-11-06
訪問(wèn)量:40
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:蘇州市
| 品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED+UV |
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 1-1萬(wàn) | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 無(wú) |
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器類(lèi)型 | 臺(tái)式 |
| 產(chǎn)品種類(lèi) | 分光測(cè)色儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
彩譜大口徑臺(tái)式測(cè)色儀設(shè)備
一、產(chǎn)品特點(diǎn)
n 50mm超大孔徑,適合各種形狀不均勻的咖啡豆的測(cè)量
n 7寸觸摸屏,操作簡(jiǎn)單
n 一鍵測(cè)量SCAA、HCCI及烘焙度
n 可測(cè)量顏色值及對(duì)咖啡豆進(jìn)行色差對(duì)比
彩譜大口徑臺(tái)式測(cè)色儀設(shè)備
二、技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | DS-806 |
照明方式 | D/8,包含鏡面反射光(SCI) |
積分球直徑 | 100mm |
照明光源 | 全波段均衡LED光源 |
波長(zhǎng)范圍 | 400-700nm |
反射率測(cè)量范圍 | 0-200%,分辨率0.01% |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm |
測(cè)量口徑 | 50mm |
觀察光源 | D65 |
標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 10°標(biāo)準(zhǔn)觀察者 |
測(cè)量時(shí)間 | 約1秒 |
顏色空間 | CIE LAB |
色度指標(biāo) | SCAA值、HCCI指數(shù)以及烘焙度 |
色差公式 | ΔE*ab |
重復(fù)性 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差△E*ab,0.03以?xún)?nèi)(測(cè)量條件:預(yù)熱校正后,以間隔3s測(cè)量白板30次平均值) |
臺(tái)間差 | △E*ab<=0.4(BCRA II系列12塊色磚測(cè)量平均值) |
最大數(shù)據(jù)儲(chǔ)存量 | 10000條 |
尺寸 | 202*264*152mm |
重量 | 約3kg |
供電 | 100~240V 50/60HZ |
測(cè)量方式 | 單次測(cè)量,平均測(cè)量 |
光源壽命 | 10年200萬(wàn)次 |
顯示屏 | 7英寸IPS全視角液晶屏 |
系統(tǒng)語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文、英文 |
數(shù)據(jù)接口 | USB接口 |
操作溫度范圍 | 5~40℃,相對(duì)濕度80%或更低(在35℃下),無(wú)水汽凝結(jié) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~45℃,相對(duì)濕度80%或更低(在35℃下),無(wú)水汽凝結(jié) |
標(biāo)配 | 培養(yǎng)皿、黑腔、白板、數(shù)據(jù)線、電源線 |
三、選配件
物料代碼 | 名稱(chēng) | 參考圖 |
3.07.04.2005-0 | 800石英圓柱形比色皿 |
|
3.02.40.0030-0 | 塑料培養(yǎng)皿 |
|