

更新時間:2025-11-10
訪問量:55
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:蘇州市
| 品牌 | CHN Spec/彩譜 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 紡織/印染,綜合 |
|---|
MC12系列 多角度便攜式分光測色儀
一、產(chǎn)品特點
n 全場景覆蓋:最多12角度精準(zhǔn)捕捉汽車/塑料/化妝品等全品類飾面特性
n 4種參數(shù)測量體系,終結(jié)品質(zhì)“主觀評判時代"
n 10年500萬次光源革命,構(gòu)建工業(yè)級可靠性
n 0.18臺間差,全球化生產(chǎn)的“數(shù)據(jù)統(tǒng)一語言"
MC12系列 多角度便攜式分光測色儀
二、技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | MC03 | MC06 | MC12 | |
測量幾何結(jié)構(gòu) | 3個測量角度 (3個光源,1個接收器) | 6個測量角度 (6個光源,1個接收器 ) | 12個測量角度 (7個光源,2個接收器) | |
顏色測量角度 | 45°接收器: | 45°接收器: 45as45,45as75°,45as110° | 45°接收器: 15as-30°,15as45°,15as80° | |
照明光源 | 藍光增強的全光譜LED | |||
照明光源壽命 | 10年500萬次測量 | |||
探測器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應(yīng)器 | |||
測量波長范圍 | 400nm-700nm | |||
測量口徑 | 照明Φ24mm/采樣9X12mm | |||
其他色度指標(biāo) | Flop Index、隨角異色指數(shù) | |||
測量時間* | 約2.5s | 約4.5s | 約5s | |
續(xù)航 | 5000次 | |||
顏色重復(fù)性 | 色度值:0.02 △E*ab (儀器預(yù)熱校正后,以間隔5s測量白板30次標(biāo)準(zhǔn)偏差值) | |||
顏色再現(xiàn)性 | △E*<0.10,在灰色BCRA色板上的平均值,△E*<0.25,在彩色BCRA色板上的平均值 | |||
儀器臺間差 | 0.2ΔE*00(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) | 0.18△E*00(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) | ||
效果參數(shù) | / | 閃爍度,彩閃度,顆粒度 | ||
效果測量 | / | 6角度閃爍度,彩閃度數(shù)據(jù):15as-45°,15as-30°,15as-15°,15as15°,15as45°,15as80°15d漫射顆粒度 | ||
效果重復(fù)性 | / | 閃爍度短期重復(fù)性:0.12%(10次標(biāo)準(zhǔn)偏差) | ||
效果再現(xiàn)性 | / | 閃爍度再現(xiàn)性:1.9%(10次標(biāo)準(zhǔn)偏差) | ||
定位方式 | 彩色相機預(yù)覽 | |||
顯示屏 | TFT真彩3.5inch,電容觸摸屏 | |||
存儲數(shù)據(jù) | 10000條 | |||
符合標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D 2244,E 308,E 1164,E 2194,E2539,DIN 5033,5036,6174,6175-1,6175-2;IS07724,11664-4 | |||
特性 | 對于金屬色、珠光色及其他復(fù)雜的特殊效果顏色產(chǎn)品都提供精確一致的色彩測量。 | |||
分光方式 | 凹面光柵 | |||
波長間隔 | 10nm | |||
測量范圍 | 0~600% | |||
半帶寬 | 10nm | |||
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,βxy.DIN Lab99,RGB,hunter Lab | |||
色差公式 | △E*ab,△E*94,△E*cmc(2:1),△E*cmc(1:1),△E*00,DIN△E99,△E DIN6175,多種汽車品牌色差公式 同色異譜,△Eab(hunter),△E*ch,△E*uv | |||
觀察者角度 | 2°/10° | |||
觀測光源 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50, ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2,LED-8 | |||
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色仿真,顏色偏向,樣品效果值,效果差值 | |||
觸發(fā)方式 | 壓力感應(yīng)觸發(fā),按鍵觸發(fā),軟件觸發(fā) | |||
測量方式 | 單次測量,平均測量,連續(xù)測量 | |||
尺寸 | 長194mmx寬73mmx高118mm | |||
重量 | 約850g | |||
接口 | USB,藍牙 | |||
語言 | 中文(簡體、繁體)英文 | |||
操作溫度范圍 | 10℃至50℃,濕度不超過85%,無冷凝 | |||
存儲溫度范圍 | -20℃至50℃,濕度不超過85%,無冷凝 | |||
校準(zhǔn) | 內(nèi)置白板參數(shù),外置白板、黑筒、外置彩板 | |||
校準(zhǔn)間隔 | 4小時、8小時、24小時、開機校正 | |||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、說明書、品質(zhì)管理軟件(下載)、校正盒、保護蓋、腕帶 | |||
可選附件 | 微型打印機 | |||
*顏色測量時間
**技術(shù)參數(shù)僅供參考,以實際銷售產(chǎn)品為準(zhǔn)
上一篇 : MC06多角度便攜式分光測色儀可測閃爍度,彩閃度
下一篇 : 臺式光澤顏色一體分析測色儀器